UNIVERSE
🗂 유니버스
총 35종 · DNA 3 · FLOW 32 · 섹터 13추적 종목 분석 커버리지 · Edge Exposure(섹터 연결 Macro) · 예측/검증은 Sprint 3 활성화
35종 표시
| 종목 | 섹터 | tier | 모멘텀 | 승률 | 픽수 ▼ | Edge Exposure | 예측 / 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체AI | DNA | → | 1% | 32 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| 한화에어로스페이스012450 | 방산·조선 | DNA | → | 1% | 22 | — | — / — |
| 한화시스템272210 | 방산·조선 | DNA | → | 1% | 18 | — | — / — |
| 한미반도체042700 | 반도체AI | FLOW | → | 1% | 14 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| 삼성바이오로직스207940 | 바이오·헬스케어 | FLOW | → | 1% | 8 | S&P 500나스닥 | — / — |
| 에코프로비엠247540 | 2차전지·전기차 | FLOW | → | 0% | 5 | — | — / — |
| 카카오035720 | 소프트웨어인터넷 | FLOW | → | 0% | 3 | — | — / — |
| 기아000270 | 자동차·금융 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율미국 10년물 금리미국 2년물 금리 | — / — |
| 현대차005380 | 자동차·금융 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율미국 10년물 금리미국 2년물 금리 | — / — |
| POSCO홀딩스005490 | 소재 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 삼성SDI006400 | 2차전지·전기차 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 삼성전기009150 | 반도체 | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| HD한국조선해양009540 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 삼성중공업010140 | 미분류 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 대한광통신010170 | 미분류 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| S-Oil010950 | 에너지·화학 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율 | — / — |
| 한국전력015760 | 유틸리티·인프라 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 두산에너빌리티034020 | 유틸리티·인프라 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 한국가스공사036460 | 유틸리티·인프라 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 주성엔지니어링036930 | 미분류 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 한화오션042660 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 한국항공우주047810 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 현대로템064350 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| LG전자066570 | 반도체 | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| GS078930 | 에너지·화학 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율 | — / — |
| LIG넥스원079550 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| 테스095610 | 반도체 | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| SK이노베이션096770 | 에너지·화학 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율 | — / — |
| CJ제일제당097950 | 필수소비재·유통 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| KB금융105560 | 자동차·금융 | FLOW | → | — | 0 | 원/달러 환율미국 10년물 금리미국 2년물 금리 | — / — |
| 원익IPS240810 | 반도체 | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
| 현대오토에버307950 | 소프트웨어·IT | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥미국 10년물 금리 | — / — |
| HD현대중공업329180 | 방산·조선 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| LG에너지솔루션373220 | 2차전지·전기차 | FLOW | → | — | 0 | — | — / — |
| SK스퀘어402340 | 반도체 | FLOW | → | — | 0 | S&P 500나스닥원/달러 환율 | — / — |
예측 수 · 최근 적중률은 predictions/validations 인프라(Sprint 3) 가동 후 채워집니다.