MACRO INDICATORS
📊 매크로
최근 갱신: 11시간 전한국·미국 지수, 원자재, 환율, 변동성 — market_snapshots 최신 수치 (yfinance/pykrx)
📊 지수
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| DJI | 49,363.88 | -0.65% |
| DOW | 51,202.26 | +0.70% |
| S&P500 | 7,431.46 | +0.50% |
| NASDAQ | 25,888.84 | +0.31% |
| KOSDAQ | 0.00 | nan% |
| KOSPI | 0.00 | nan% |
| KOSPI200 | 0.00 | nan% |
| NDX | 25,870.71 | -0.84% |
| SOX (반도체) | 13,371.47 | +1.52% |
| SPX | 7,353.61 | -0.67% |
🛢 원자재
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| BRENT | 86.71 | -4.06% |
| WTI | 84.29 | -3.90% |
| 구리 | 6.47 | +3.44% |
| LNG | 3.14 | +1.75% |
💱 환율
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| USD/KRW | 1,517.89 | -0.47% |
| USDKRW=X | 1,488.04 | — |
📉 변동성
| 티커 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| VIX | 17.68 | -9.05% |
💡 시계열 차트(recharts + 일별 시계열 적재 파이프라인)는 Phase 1에서 추가됩니다. 상세 시장 개요는 최근 리포트에서 확인하세요.